您所在的位置:首页 » 找产品 » 紧固件、连接件 » 垫圈 » superior 78331213 塑料垫圈 AMDA

superior 78331213 塑料垫圈 AMDA

  • 供应价格:面议
  • 所属行业:垫圈
  • 关 键 词:superior,78331213,塑料垫圈
  • 浏览次数:0次
  • ***更新: 2019-07-04 11:55:30
  • 在线洽淡联系我们
  • 公司名称:***公司
  • 联 系 人:***
  • 联系手机:153********
  • 联系固话:6879********
  • 联系地址:江苏**************
  • 商铺网址:***

superior 78331213 塑料垫圈 AMDA详细说明

superior 78331213 塑料垫圈 AMDA

型号:78331213(多种型号可供选择)

Chemical-Resistant PTFE Plastic Washer
Number 8 Screw Size, 0.197" ID, 0.28" OD, 0.013"-0.017" Thickness
耐化学腐蚀PTFE塑料垫圈
8号螺钉尺寸,0.197“内径,0.28”外径,0.013“-0.017”厚度

Material: PTFE Plastic
For Screw Size: No. 8
ID: 0.197"
OD: 0.280"
Thickness: 0.013"-0.017"
Washer Type: Flat
System of Measurement: Inch
Minimum Temperature: Not Rated
Maximum Temperature: 500° F
Hardness: Not Rated
Color: White
RoHS: Compliant

材质:PTFE塑料
螺丝尺寸:8号
ID:0.197"
OD:0.280"
厚度:0.013“-0.017”
垫圈类型:扁平
测量系统:英寸
比较低温度:未评级
比较高温度:500℉
硬度:未评级
白颜色
RoHS指令:符合

These washers surpass most other plastic washers when it comes to withstanding chemicals, oil, and grease. They are excellent electrical insulators.

PTFE washers withstand high temperatures and have a slippery surface that resists wear in high-friction applications.

当涉及耐化学品,油和油脂时,这些垫圈超过大多数其他塑料垫圈。 它们是***的电绝缘体。

PTFE垫圈可承受高温,并具有光滑的表面,可抵抗高摩擦应用中的磨损。

更多型号:
PTFE Plastic
No. 2 0.090" 0.250" 0.002"-0.004" 500° Not Rated White 10
No. 2 0.090" 0.250" 0.008"-0.012" 500° Not Rated White 10
No. 2 0.090" 0.250" 0.027"-0.035" 500° Not Rated White 10
No. 3 0.116" 0.250" 0.027"-0.035" 500° Not Rated White 10
No. 4 0.124" 0.375" 0.035"-0.045" 500° Not Rated White 10
No. 4 0.125" 0.250" 0.002"-0.004" 500° Not Rated White 10
No. 4 0.125" 0.250" 0.008"-0.012" 500° Not Rated White 10
No. 4 0.137" 0.250" 0.008"-0.012" 500° Not Rated White 10
No. 4 0.137" 0.250" 0.027"-0.035" 500° Not Rated White 10
No. 5 0.145" 0.500" 0.027"-0.035" 500° Not Rated White 10
No. 5 0.150" 0.312" 0.045"-0.055" 500° Not Rated White 10
No. 6 0.156" 0.438" 0.035"-0.045" 500° Not Rated White 10
No. 8 0.188" 0.500" 0.035"-0.045" 500° Not Rated White 10
No. 8 0.197" 0.280" 0.013"-0.017" 500° Not Rated White 10
No. 8 0.197" 0.280" 0.045"-0.055" 500° Not Rated White 10
No. 8 0.197" 0.750" 0.027"-0.035" 500° Not Rated White 10
No. 8 0.200" 0.303" 0.022"-0.028" 500° Not Rated White 10
No. 10 0.203" 0.562" 0.035"-0.045" 500° Not Rated White 10
No. 10 0.210" 0.875" 0.017"-0.023" 500° Not Rated White 10
No. 12 0.250" 0.500" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 10
No. 12 0.250" 0.665" 0.193"-0.203" 500° Not Rated White 5
No. 12 0.250" 0.815" 0.203"-0.213" 500° Not Rated White 1
1/4" 0.253" 0.814" 0.235"-0.245" 500° Not Rated White 1
1/4" 0.260" 0.337" 0.022"-0.028" 500° Not Rated White 10
1/4" 0.281" 0.500" 0.027"-0.035" 500° Not Rated White 10
1/4" 0.281" 0.735" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 10
5/16" 0.325" 0.750" 0.017"-0.023" 500° Not Rated White 10
5/16" 0.344" 0.875" 0.074"-0.086" 500° Not Rated White 5
5/16" 0.370" 1.090" 0.226"-0.236" 500° Not Rated White 1
5/16" 0.372" 0.753" 0.185"-0.195" 500° Not Rated White 1
3/8" 0.375" 1.250" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 1
3/8" 0.375" 1.500" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 1
3/8" 0.380" 0.812" 0.027"-0.035" 500° Not Rated White 10
3/8" 0.390" 0.875" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 10
3/8" 0.406" 1.000" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 10
1/2" 0.500" 0.688" 0.027"-0.035" 500° Not Rated White 10
1/2" 0.500" 1.003" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 5
1/2" 0.531" 1.250" 0.093"-0.107" 500° Not Rated White 1
1/2" 0.532" 1.500" 0.017"-0.023" 500° Not Rated White 5
5/8" 0.656" 1.750" 0.093"-0.107" 500° Not Rated White 1
3/4" 0.750" 1.000" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 10
3/4" 0.750" 1.250" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 5
3/4" 0.750" 1.500" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 5
3/4" 0.780" 1.630" 0.298"-0.308" 500° Not Rated White 1
3/4" 0.780" 1.633" 0.330"-0.350" 500° Not Rated White 1
3/4" 0.812" 2.000" 0.093"-0.107" 500° Not Rated White 1
7/8" 0.875" 1.500" 0.057"-0.067" 500° Not Rated White 1
7/8" 0.875" 2.000" 0.087"-0.099" 500° Not Rated White 1
1" 1.000" 2.500" 0.087"-0.099" 500° Not Rated White 1
1" 1.060" 1.990" 0.298"-0.308" 500° Not Rated White 1
PVC Plastic
1/4" 0.312" 0.750" 0.053"-0.071" 140° Durometer 65D Gray 50
5/16" 0.375" 0.875" 0.053"-0.071" 140° Durometer 65D Gray 50
3/8" 0.438" 1.000" 0.053"-0.071" 140° Durometer 65D Gray 50
1/2" 0.562" 1.250" 0.053"-0.071" 140° Durometer 65D Gray 50
5/8" 0.688" 1.500" 0.112"-0.138" 140° Durometer 65D Gray 25
3/4" 0.812" 1.500" 0.084"-0.102" 140° Durometer 65D Gray 25

无锡市阿曼达机电有限公司是CarrLane代理商,品质有保证!如果大家对我们的话题有兴趣可以登录我们的官网http://www.amda.cn

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。

诚信档案

***公司

**企业 第 1 年

进入店铺|给商家留言

  • 会员级别:**企业 [第7年] 指数: 1 级
  • 店铺等级:
  • 旺铺店长:wxa564678
  • 服务保障:暂未签署消保协议
  • 什么是消费者保障协议
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

热门推荐

  • 暂无信息!
  • 热门供应