superior MS15795-804 垫圈 阿曼达
型号:MS15795-804(多种型号可供选择)
18-8 Stainless Steel Mil. Spec. Washer
Passivated, Number 4 Screw Size, MS/NASM 15795-804
18-8不锈钢Mil。规格。 垫圈
钝化,4号螺杆尺寸,MS / NASM 15795-804
Material : Passivated 18-8 Stainless Steel
For Screw Size : No. 4
ID : 0.125"
OD : 0.312"
Thickness : 0.025"-0.040"
Washer Type : Flat
System of Measurement : Inch
Hardness : Rockwell B70
Specifications Met : MS-15795-804; NASM 15795-804; ASME B18.21.1
RoHS : Compliant
材质:钝化18-8不锈钢
螺丝尺寸:4号
ID:0.125“
OD:0.312“
厚度:0.025“-0.040”
垫圈类型:扁平
测量系统:英寸
硬度:罗克韦尔B70
规格符合:MS-15795-804; NASM 15795-804; ASME B18.21.1
RoHS:符合标准
Choose these washers for their adherence to strict military standards for material and construction.
18-8 stainless steel and 321 stainless steel washers have excellent corrosion resistance in most environments. They may be mildly magnetic. Passivated 18-8 stainless steel washers have added protection against oxidation and corrosion.
选择这些垫圈是因为他们遵守严格的材料和结构***标准。
18-8不锈钢和321不锈钢垫圈在大多数环境中具有优异的耐腐蚀性。 它们可能具有轻微的磁性。 钝化的18-8不锈钢垫圈增加了抗氧化和腐蚀的保护。
多种型号
MS 15795/NASM 15795
No. 1 0.078" 0.188" 0.016"-0.025" Rockwell B70 MS-15795-801; NASM 15795-801 500
No. 2 0.094" 0.250" 0.016"-0.025" Rockwell B70 MS-15795-802; NASM 15795-802; ASME B18.21.1 500
No. 4 0.125" 0.250" 0.017"-0.028" Rockwell B70 MS-15795-803; NASM 15795-803 500
No. 4 0.125" 0.312" 0.025"-0.040" Rockwell B70 MS-15795-804; NASM 15795-804; ASME B18.21.1 500
No. 6 0.156" 0.312" 0.027"-0.048" Rockwell B70 MS-15795-805; NASM 15795-805 250
No. 6 0.156" 0.375" 0.036"-0.065" Rockwell B70 MS-15795-806; NASM 15795-806; ASME B18.21.1 250
No. 8 0.188" 0.375" 0.036"-0.065" Rockwell B70 MS-15795-807; NASM 15795-807 250
No. 8 0.188" 0.438" 0.036"-0.065" Rockwell B70 MS-15795-841; NASM 15795-841; ASME B18.21.1 125
No. 10 0.219" 0.438" 0.036"-0.065" Rockwell B70 MS-15795-808; NASM 15795-808 250
No. 10 0.219" 0.500" 0.036"-0.065" Rockwell B70 MS-15795-842; NASM 15795-842; ASME B18.21.1 100
No. 12 0.250" 0.562" 0.051"-0.080" Rockwell B70 MS-15795-809; NASM 15795-809; ASME B18.21.1 100
1/4" 0.281" 0.625" 0.051"-0.080" Rockwell B70 MS-15795-810; NASM 15795-810; ASME B18.21.1 50
1/4" 0.312" 0.734" 0.051"-0.080" Rockwell B70 MS-15795-811; NASM 15795-811; ASME B18.21.1 25
5/16" 0.344" 0.688" 0.051"-0.080" Rockwell B70 MS-15795-812; NASM 15795-812; ASME B18.21.1 25
5/16" 0.375" 0.875" 0.064"-0.104" Rockwell B70 MS-15795-813; NASM 15795-813 25
3/8" 0.406" 0.812" 0.051"-0.080" Rockwell B70 MS-15795-814; NASM 15795-814; ASME B18.21.1 50
3/8" 0.438" 1.000" 0.064"-0.104" Rockwell B70 MS-15795-815; NASM 15795-815; ASME B18.21.1 10
7/16" 0.469" 0.922" 0.051"-0.080" Rockwell B70 MS-15795-816; NASM 15795-816; ASME B18.21.1 25
7/16" 0.500" 1.250" 0.064"-0.104" Rockwell B70 MS-15795-817; NASM 15795-817; ASME B18.21.1 10
1/2" 0.531" 1.062" 0.074"-0.121" Rockwell B70 MS-15795-818; NASM 15795-818; ASME B18.21.1 10
1/2" 0.562" 1.375" 0.086"-0.132" Rockwell B70 MS-15795-819; NASM 15795-819; ASME B18.21.1 10
5/8" 0.656" 1.312" 0.074"-0.121" Rockwell B70 MS-15795-820; NASM 15795-820; ASME B18.21.1 10
5/8" 0.688" 1.750" 0.108"-0.160" Rockwell B70 MS-15795-821; NASM 15795-821; ASME B18.21.1 5
3/4" 0.812" 1.469" 0.108"-0.160" Rockwell B70 MS-15795-822; NASM 15795-822; ASME B18.21.1 5
3/4" 0.812" 2.000" 0.122"-0.177" Rockwell B70 MS-15795-823; NASM 15795-823; ASME B18.21.1 5
7/8" 0.938" 1.750" 0.108"-0.160" Rockwell B70 MS-15795-824; NASM 15795-824; ASME B18.21.1 5
7/8" 0.938" 2.250" 0.136"-0.192" Rockwell B70 MS-15795-825; NASM 15795-825; ASME B18.21.1 1
1" 1.062" 2.000" 0.108"-0.160" Rockwell B70 MS-15795-826; NASM 15795-826; ASME B18.21.1 1
1" 1.062" 2.500" 0.136"-0.192" Rockwell B70 MS-15795-827; NASM 15795-827; ASME B18.21.1 1
无锡市阿曼达机电有限公司是CarrLane代理商,品质有保证!如果大家对我们的话题有兴趣可以登录我们的官网http://www.amda.cn
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。