Rotor内卡环 HO-43SS 阿曼达
型号:HO-43SS(多种型号可供选择)
Internal Retaining Ring
15-7 PH Stainless Steel, for 7/16" ID
内部卡环
15-7 PH不锈钢,7/16“内径
Retaining Ring Type : Internal
Retaining Ring Style : Standard
System of Measurement : Inch
Material : 15-7 PH Stainless Steel
Passivation : Passivated
For ID : 7/16"
For Groove
Diameter : 0.461"
Diameter Tolerance : -0.002" to 0.002"
Width : 0.029"
Width Tolerance : 0" to 0.003"
Ring
OD : 0.482"
OD Tolerance : -0.005" to 0.01"
Thickness : 0.025"
Thickness Tolerance : -0.002" to 0.002"
Min. Hardness : Rockwell C43
Thrust Load Capacity : 1,230 lbs.
Magnetic Properties : Magnetic
Specifications Met : ASME B18.27.1
RoHS : Compliant
挡圈类型:内部
挡圈式:标准型
测量系统:英寸
材质:15-7 PH不锈钢
钝化:钝化
对于ID:7/16“
对于Groove
直径:0.461“
直径公差:-0.002“至0.002”
宽度:0.029“
宽度公差:0“至0.003”
环
OD:0.482“
OD公差:-0.005“至0.01”
厚度:0.025“
厚度公差:-0.002“至0.002”
闵。 硬度:Rockwell C43
推力负荷能力:1,230磅。
磁性:磁性
规格符合:ASME B18.27.1
RoHS:符合标准
Squeeze these rings to place them in the groove inside a bore or housing. Ring OD is measured with the ring uninstalled. Use retaining ring pliers (sold separately) to install and remove rings.
15-7 PH stainless steel rings have high strength with good corrosion resistance. Rings are passivated for added protection against corrosion.
Thrust load capacity, also known as PR, is based on using a shaft that is harder than the ring.
挤压这些环以将它们放入孔或壳体内的凹槽中。 在未安装环的情况下测量环OD。 使用固定环钳(另售)安装和拆卸环。
15-7 PH不锈钢环具有高强度和良好的耐腐蚀性。 环被钝化以增加防腐蚀保护。
推力负载能力,也称为PR,基于使用比环更硬的轴。
更多型号
15-7 PH Stainless Steel
1/4" 0.268" 0.02" 0.28" 0.015" Rockwell C43 420 Magnetic ASME B18.27.1 10
5/16" 0.33" 0.02" 0.346" 0.015" Rockwell C43 530 Magnetic ASME B18.27.1 10
3/8" 0.397" 0.029" 0.415" 0.025" Rockwell C43 1,060 Magnetic ASME B18.27.1 10
7/16" 0.461" 0.029" 0.482" 0.025" Rockwell C43 1,230 Magnetic ASME B18.27.1 10
29/64" 0.477" 0.029" 0.498" 0.025" Rockwell C43 1,290 Magnetic ASME B18.27.1 10
1/2" 0.53" 0.039" 0.548" 0.035" Rockwell C43 2,010 Magnetic ASME B18.27.1 10
9/16" 0.596" 0.039" 0.62" 0.035" Rockwell C43 2,250 Magnetic ASME B18.27.1 10
5/8" 0.665" 0.039" 0.694" 0.035" Rockwell C43 2,500 Magnetic ASME B18.27.1 10
11/16" 0.732" 0.039" 0.763" 0.035" Rockwell C43 2,740 Magnetic ASME B18.27.1 5
3/4" 0.796" 0.039" 0.831" 0.035" Rockwell C43 3,040 Magnetic ASME B18.27.1 5
0.777" 0.825" 0.046" 0.859" 0.042" Rockwell C43 4,610 Magnetic ASME B18.27.1 5
13/16" 0.862" 0.046" 0.901" 0.042" Rockwell C43 4,870 Magnetic ASME B18.27.1 5
7/8" 0.931" 0.046" 0.971" 0.042" Rockwell C43 5,220 Magnetic ASME B18.27.1 5
0.901" 0.959" 0.046" 1" 0.042" Rockwell C43 5,430 Magnetic ASME B18.27.1 5
15/16" 1" 0.046" 1.041" 0.042" Rockwell C43 5,680 Magnetic ASME B18.27.1 5
1" 1.066" 0.046" 1.111" 0.042" Rockwell C43 6,030 Magnetic ASME B18.27.1 5
1.023" 1.091" 0.046" 1.136" 0.042" Rockwell C43 6,140 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 1/16" 1.13" 0.056" 1.18" 0.05" Rockwell C43 7,560 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 1/8" 1.197" 0.056" 1.249" 0.05" Rockwell C43 8,010 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 3/16" 1.262" 0.056" 1.319" 0.05" Rockwell C43 8,520 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 1/4" 1.33" 0.056" 1.388" 0.05" Rockwell C43 8,930 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 5/16" 1.396" 0.056" 1.456" 0.05" Rockwell C43 9,440 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 3/8" 1.461" 0.056" 1.526" 0.05" Rockwell C43 9,840 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 7/16" 1.528" 0.056" 1.596" 0.05" Rockwell C43 10,300 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 1/2" 1.594" 0.056" 1.66" 0.05" Rockwell C43 10,700 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 9/16" 1.658" 0.068" 1.734" 0.062" Rockwell C43 13,900 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 5/8" 1.725" 0.068" 1.804" 0.062" Rockwell C43 14,400 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 11/16" 1.792" 0.068" 1.874" 0.062" Rockwell C43 15,000 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 3/4" 1.858" 0.068" 1.942" 0.062" Rockwell C43 15,500 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 13/16" 1.922" 0.068" 2.012" 0.062" Rockwell C43 16,100 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 7/8" 1.989" 0.068" 2.072" 0.062" Rockwell C43 16,600 Magnetic ASME B18.27.1 1
1 15/16" 2.056" 0.068" 2.141" 0.062" Rockwell C43 17,200 Magnetic ASME B18.27.1 1
2" 2.122" 0.068" 2.21" 0.062" Rockwell C43 17,700 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 1/16" 2.186" 0.086" 2.28" 0.078" Rockwell C43 23,000 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 1/8" 2.251" 0.086" 2.35" 0.078" Rockwell C43 23,700 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 3/16" 2.318" 0.086" 2.415" 0.078" Rockwell C43 24,400 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 1/4" 2.382" 0.086" 2.49" 0.078" Rockwell C43 25,200 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 5/16" 2.45" 0.086" 2.56" 0.078" Rockwell C43 25,800 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 3/8" 2.517" 0.086" 2.63" 0.078" Rockwell C43 26,500 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 7/16" 2.584" 0.086" 2.702" 0.078" Rockwell C43 27,300 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 1/2" 2.648" 0.086" 2.775" 0.078" Rockwell C43 28,000 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 9/16" 2.714" 0.103" 2.844" 0.093" Rockwell C43 34,200 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 5/8" 2.781" 0.103" 2.91" 0.093" Rockwell C43 35,000 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 11/16" 2.848" 0.103" 2.98" 0.093" Rockwell C43 35,900 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 3/4" 2.914" 0.103" 3.05" 0.093" Rockwell C43 36,600 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 13/16" 2.98" 0.103" 3.121" 0.093" Rockwell C43 37,500 Magnetic ASME B18.27.1 1
2 7/8" 3.051" 0.103" 3.191" 0.093" Rockwell C43 38,300 Magnetic ASME B18.27.1 1
3" 3.182" 0.103" 3.325" 0.093" Rockwell C43 40,000 Magnetic ASME B18.27.1 1
3 1/8" 3.315" 0.12" 3.488" 0.109" Rockwell C43 48,800 Magnetic ASME B18.27.1 1
3 1/4" 3.446" 0.12" 3.623" 0.109" Rockwell C43 50,700 Magnetic ASME B18.27.1 1
3 1/2" 3.71" 0.12" 3.89" 0.109" Rockwell C43 54,700 Magnetic ASME B18.27.1 1
3 5/8" 3.841" 0.12" 4.024" 0.109" Rockwell C43 56,700 Magnetic ASME B18.27.1 1
3 3/4" 3.974" 0.12" 4.157" 0.109" Rockwell C43 58,500 Magnetic ASME B18.27.1 1
3 7/8" 4.107" 0.12" 4.291" 0.109" Rockwell C43 60,400 Magnetic ASME B18.27.1 1
4" 4.24" 0.12" 4.424" 0.109" Rockwell C43 62,600 Magnetic ASME B18.27.1 1
4 1/8" 4.365" 0.12" 4.558" 0.109" Rockwell C43 64,500 Magnetic ASME B18.27.1 1
4 1/4" 4.49" 0.12" 4.691" 0.109" Rockwell C43 66,400 Magnetic ASME B18.27.1 1
4 1/2" 4.74" 0.12" 4.94" 0.109" Rockwell C43 70,300 Magnetic ASME B18.27.1 1
4 5/8" 4.865" 0.12" 5.076" 0.109" Rockwell C43 72,300 Magnetic ASME B18.27.1 1
4 3/4" 4.995" 0.12" 5.213" 0.109" Rockwell C43 74,200 Magnetic ASME B18.27.1 1
5" 5.26" 0.12" 5.485" 0.109" Rockwell C43 78,100 Magnetic ASME B18.27.1 1
5 1/2" 5.77" 0.139" 6.066" 0.125" Rockwell C43 98,600 Magnetic ASME B18.27.1 1
无锡市阿曼达机电有限公司是CarrLane代理商,品质有保证!如果大家对我们的话题有兴趣可以登录我们的官网http://www.amda.cn
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。