您所在的位置:首页 » 找产品 » 紧固件、连接件 » 销及键 » 定位销厂家 Brikksen B-0007A23X12 不锈钢定位销 阿曼达供

定位销厂家 Brikksen B-0007A23X12 不锈钢定位销 阿曼达供

  • 供应价格:面议
  • 所属行业:销及键
  • 关 键 词:Brikksen,B-0007A23X12,不锈钢定位销
  • 浏览次数:2次
  • ***更新: 2019-05-20 09:42:43
  • 在线洽淡联系我们
  • 公司名称:***公司
  • 联 系 人:***
  • 联系手机:153********
  • 联系固话:6879********
  • 联系地址:江苏**************
  • 商铺网址:***

定位销厂家 Brikksen B-0007A23X12 不锈钢定位销 阿曼达供详细说明

定位销厂家 Brikksen B-0007A23X12 不锈钢定位销 阿曼达供

型号:B-0007A23X12(多款型号可供选择)

316 Stainless Steel Dowel Pin
3mm Diameter, 8mm Long
316不锈钢定位销
3毫米直径,8毫米长

Pin Type : Dowel
End Type : Plain
Head Type : Plain
Shaft Type : Plain
End Shape : Chamfered
System of Measurement : Metric
Material : 316 Stainless Steel
Length : 8 mm
Diameter : 3 mm
Diameter Tolerance : 0.002 to 0.008 mm
Min. Hardness : Not Rated
Breaking Strength : Not Rated
Tolerance Rating : Standard
Passivation : Passivated
Specifications Met : ISO 2338-m6
RoHS : Compliant

销类型:销钉
结束类型:平原
头型:平原
轴类型:平原
末端形状:倒角
测量系统:公制
材质:316不锈钢
长度:8毫米
直径:3毫米
直径公差:0.002至0.008毫米
闵。 硬度:未评级
断裂强度:未评级
公差等级:标准
钝化:钝化
规格符合:ISO 2338-m6
RoHS:符合标准

Use dowel pins as pivots, hinges, shafts, jigs, and fixtures to locate or hold parts. For a tight fit, your hole should be equal to or slightly smaller than the diameter shown. Breaking strength is measured as double shear, which is the force required to break a pin into three pieces.

Stainless steel pins are more corrosion resistant than steel pins. Pins that are passivated offer added protection against corrosion and oxidation. Stainless steel pins are precision ground except for 1/64" diameter pins. 316 stainless steel pins have the best corrosion resistance of our stainless steel pins. They may be mildly magnetic.

Metric pins meet either DIN 6325-m6 specifications for steel pins or ISO 2338-m6 specifications for stainless steel pins.
使用定位销作为枢轴,铰链,轴,夹具和夹具来定位或固定零件。 为了紧密配合,您的孔应等于或略小于所示的直径。 断裂强度测量为双剪切,这是将销钉分成三块所需的力。

不锈钢销比钢销更耐腐蚀。 钝化的针脚提供额外的防腐蚀和抗氧化保护。 不锈钢销是精密研磨的,除了直径为1/64“的销钉.316不锈钢销钉具有我们不锈钢销钉的比较好耐腐蚀性。它们可能具有轻微的磁性。

公制销符合DIN 6325-m6规格的钢销或ISO 2338-m6规格的不锈钢销。

更多型号
3 mm Dia.
4 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
5 0 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 25
6 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 25
7 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
8 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 25
9 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
10 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 25
12 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 25
14 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 25
16 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 25
18 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 25
20 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
22 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
24 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
26 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
28 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
30 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
32 0 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
34 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
36 0 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
38 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
40 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
50 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
60 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
80 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
100 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
4 mm Dia.
4 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
5 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
6 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
7 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
8 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
9 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
10 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
12 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
14 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
16 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
18 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
20 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
22 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
24 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
26 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
28 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
30 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
32 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
34 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
36 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
38 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
40 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
50 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
60 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
80 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
100 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
5 mm Dia.
5 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
6 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
7 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
8 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
9 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
10 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
12 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
14 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
16 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
18 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
20 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
22 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
24 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
26 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
28 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
30 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
32 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
34 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
36 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
38 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
40 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
50 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
60 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
80 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
100 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
6 mm Dia.
6 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
7 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
8 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
9 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
10 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
12 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
14 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 10
16 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
18 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
20 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
22 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
24 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
26 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
28 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
30 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
32 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
34 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
36 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
38 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
40 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
50 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
60 0 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
80 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
100 0.004 to 0.012 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
8 mm Dia.
8 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
9 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
10 0 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
12 0 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
14 0 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
16 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
18 0 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
20 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 5
22 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
24 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
26 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
28 0 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
30 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
32 0 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
34 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
36 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
38 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
40 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
50 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
60 0 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
80 0 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1
100 0.006 to 0.015 Not Rated Not Rated Passivated ISO 2338-m6 1

无锡市阿曼达机电有限公司是CarrLane代理商,品质有保证!如果大家对我们的话题有兴趣可以登录我们的官网http://www.amdachina.com。

相关信息

  • 暂无信息!

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。

诚信档案

***公司

**企业 第 1 年

进入店铺|给商家留言

  • 会员级别:**企业 [第7年] 指数: 1 级
  • 店铺等级:
  • 旺铺店长:wxa564678
  • 服务保障:暂未签署消保协议
  • 什么是消费者保障协议
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

热门推荐

  • 暂无信息!
  • 热门供应