McMaster-Carr 90133A425 氯丁橡胶密封垫圈多少钱?
型号:90133A425(多款型号可供选择)
McMaster-carr 90133A425 氯丁橡胶密封垫圈 耐油耐磨 密封圈 90133A425
McMaster-carr 90133A425
耐油氯丁橡胶密封垫圈
用于1/2“螺钉尺寸,0.49”内径,1.062“外径,0.11” - 0.14“厚度
Oil-Resistant Neoprene Rubber Sealing Washer
for 1/2" Screw Size, 0.49" ID, 1.062" OD, 0.11"- 0.14" Thickness
材质:氯丁橡胶
螺丝尺寸:1/2“
ID:0.490"
OD:1.062"
厚度:0.110“-0.140”
垫圈类型:扁平
测量系统:英寸
温度范围,°F
相当小值。:-20°
比较大值:180°
硬度:硬度计55A
颜色:黑色
RoHS指令:符合
当涉及耐油,油脂和燃料时,这些垫圈超过其他橡胶垫圈。 它们在紧固件周围形成轻型密封,以防止流体泄漏和潮湿振动。
氯丁橡胶垫圈具有良好的耐磨性。
Material: Neoprene Rubber
For Screw Size: 1/2"
ID: 0.490"
OD: 1.062"
Thickness: 0.110"-0.140"
Washer Type: Flat
System of Measurement: Inch
Temperature Range, °F
Min. :-20°
Maximum: 180°
Hardness: Durometer 55A
Color: Black
RoHS: Compliant
These washers surpass other rubber washers when it comes to withstanding oil, grease, and fuel. They create a light duty seal around fasteners to prevent fluids from leaking and damp vibration.
Neoprene washers have good abrasion resistance.
For Screw
Size ID OD Thick. Min. Max. Hardness Color Pkg.
Qty. Pkg.
Neoprene Rubber
No. 6 0.120" 0.250" 0.047"-0.077" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A005
No. 8 0.150" 0.312" 0.047"-0.077" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A009
No. 10 0.170" 0.375" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A013
No. 10 0.170" 0.500" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A017
No. 12 0.195" 0.438" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A021
No. 12 0.195" 0.562" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A025
1/4" 0.230" 0.500" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A029
1/4" 0.230" 0.625" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A032
5/16" 0.290" 0.562" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A036
5/16" 0.290" 0.688" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A040
3/8" 0.355" 0.625" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 100 90133A044
3/8" 0.355" 0.812" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 50 90133A048
3/8" 0.355" 0.812" 0.110"-0.140" -20° 180° Durometer 55A Black 50 90133A420
1/2" 0.490" 1.062" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 50 90133A053
1/2" 0.490" 1.062" 0.110"-0.140" -20° 180° Durometer 55A Black 50 90133A425
5/8" 0.615" 1.312" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 50 90133A056
5/8" 0.615" 1.312" 0.110"-0.140" -20° 180° Durometer 55A Black 25 90133A430
3/4" 0.740" 1.500" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 25 90133A060
3/4" 0.740" 1.500" 0.110"-0.140" -20° 180° Durometer 55A Black 25 90133A435
1" 0.990" 2.000" 0.078"-0.108" -20° 180° Durometer 55A Black 25 90133A064
1" 0.990" 2.000" 0.110"-0.140" -20° 180° Durometer 55A Black 10 90133A440
无锡市阿曼达机电有限公司是McMaster-carr供货商,品质有保证!如果大家对我们的话题有兴趣可以登录我们的官网http://www.amda.cn。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。