您所在的位置:首页 » 找产品 » 紧固件、连接件 » 销及键 » 销售 McMaster-carr 91585A007 不锈钢定位销

销售 McMaster-carr 91585A007 不锈钢定位销

  • 供应价格:面议
  • 所属行业:销及键
  • 关 键 词:McMaster-carr,91585A007,不锈钢定位销
  • 浏览次数:0次
  • ***更新: 2019-04-16 10:28:30
  • 在线洽淡联系我们
  • 公司名称:***公司
  • 联 系 人:***
  • 联系手机:153********
  • 联系固话:6879********
  • 联系地址:江苏**************
  • 商铺网址:***

销售 McMaster-carr 91585A007 不锈钢定位销详细说明

销售 McMaster-carr 91585A007 不锈钢定位销

型号:91585A129/91585A007 (多款型号供选择


91585A007同91585A129  销钉批发 1.5mm不锈钢定位销 91585A129

18-8 Stainless Steel Dowel Pin
1.5mm Diameter, 6mm Long

18-8不锈钢定位销
1.5毫米直径,6毫米长

Diameter: 1.5 mm
Length: 6 mm
Diameter Tolerance: 0.002 to 0.008 mm
Tolerance Rating: Standard
Material: Passivated18-8 Stainless Steel
Min. Hardness: Not Rated
Breaking Strength: Not Rated
Surface Type: Smooth
Mechanical Finish: Precision Ground
End Style: Beveled or Rounded
Specifications Met: ISO 2338-m6
Pin Type: Dowel
System of Measurement: Metric
RoHS: Compliant

直径:1.5毫米
长度:6毫米
直径公差:0.002至0.008毫米
公差等级:标准
材质:钝化18-8不锈钢
闵。 硬度:未评级
断裂强度:未评级
表面类型:光滑
机械表面处理:精密研磨
结束样式:斜面或圆角
规格符合:ISO 2338-m6
销类型:销钉
测量系统:公制
RoHS指令:符合


These pins have good corrosion resistance.They are precision ground for accurate alignment, and sized to be at the nominal diameter or larger for a tight fit. They are passivated to guard against oxidation and may be magnetic. To aid insertion, the ends are beveled or rounded. Pins are commonly used as pivots, hinges, shafts, jigs, and fixtures to locate or hold parts. For a tight fit, your hole should be equal to or slightly smaller than the diameter shown.

这些销具有良好的耐腐蚀性。它们经过精密研磨,可实现精确对准,尺寸可达公称直径或更大,以便紧密配合。 它们被钝化以防止氧化并且可以是磁性的。 为了帮助插入,端部是斜切的或圆形的。 销通常用作枢轴,铰链,轴,夹具和固定装置以定位或保持零件。 为了紧密配合,您的孔应等于或略小于所示的直径。

0.8 mm Dia.
3 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 10 91585A701
4 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 10 91585A702
5 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 10 91585A703
6 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 10 91585A704
8 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 10 91585A706
1 mm Dia.
3 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A032
4 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A034
5 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A035
6 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A058
8 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A062
10 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A091
14 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A909
20 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A093
1.5 mm Dia.
3 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A111
4 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A115
5 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A124
6 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A129
8 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A133
10 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A142
12 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A146
14 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A147
16 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A155
20 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A185
2 mm Dia.
4 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A186
5 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A189
6 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A194
8 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A214
10 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A221
12 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A225
14 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 100 91585A226
16 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A231
18 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A233
20 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A240
24 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A261
2.5 mm Dia.
5 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A269
6 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A271
8 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A275
10 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A282
12 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A293
14 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A297
16 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A304
18 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A306
20 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A310
24 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A329
3 mm Dia.
5 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A334
6 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A345
8 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A348
10 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A351
12 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A371
14 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A374
16 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A379
18 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A384
20 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A390
24 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 50 91585A402
26 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 25 91585A404
28 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 25 91585A409
30 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 25 91585A410
32 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 25 91585A423
40 0.002 to 0.008 Not Rated Not Rated ISO 2338-m6 25 91585A426


无锡市阿曼达机电有限公司是McMaster-carr供货商,品质有保证!如果大家对我们的话题有兴趣可以登录我们的官网http://www.amdachina.com。


免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。

诚信档案

***公司

**企业 第 1 年

进入店铺|给商家留言

  • 会员级别:**企业 [第7年] 指数: 1 级
  • 店铺等级:
  • 旺铺店长:wxa564678
  • 服务保障:暂未签署消保协议
  • 什么是消费者保障协议
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

热门供应