供应无锡尼龙软点接触杯头内六角螺丝价格 阿曼达供
锁紧螺和垫圈,可适用不同NPT 螺纹的塑料线夹接头,单独出售。
螺纹制式: 英制 |
螺纹系列: UNC:统一粗牙螺纹 |
螺纹规格: 6-32 |
长度: 3/8" |
螺纹规格对应小数: 0.138" |
全/半螺纹: 全螺纹 |
头部直径: 0.226" |
头部高度: 0.138" |
螺纹方向: 右旋 |
头形: 杯头 |
槽形: 内六角 |
前端材质: 尼龙 |
前端特征: 软材质 |
材质类别: 钢 |
材质: 合金钢 |
表面处理: 发黑 |
螺纹配合等级: 3A |
相当小拉伸强度: 180,000 psi |
比较低硬度: HRC 39 |
遵从标准: ASTM,ASME |
遵从标准: ASTM A574,ASME B18.3 |
长度 | 全/半螺纹 | 头部直径 | 头部高度 | 螺纹配合等级 | 遵从标准 | 产品编号 |
合金钢 发黑 | ||||||
6-32 | ||||||
3/8" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210001 |
1/2" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210002 |
3/8" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210024 |
1/2" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210025 |
8-32 | ||||||
3/8" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210003 |
1/2" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210004 |
3/4" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210005 |
3/8" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210026 |
1/2" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210027 |
3/4" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210028 |
10-32 | ||||||
3/8" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210006 |
1/2" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210007 |
5/8" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210008 |
3/4" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210009 |
1" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210010 |
3/8" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210029 |
1/2" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210030 |
5/8" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210031 |
3/4" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210032 |
1" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210033 |
1/4"-20 | ||||||
1/2" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210011 |
5/8" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210012 |
3/4" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210013 |
1" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210014 |
1 1/4" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210015 |
1 1/2" | 半螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210016 |
1/2" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210034 |
5/8" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210035 |
3/4" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210036 |
1" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210037 |
1 1/4" | 全螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210038 |
1 1/2" | 半螺纹 | 0.375" | 0.250" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210039 |
5/16"-18 | ||||||
3/4" | 全螺纹 | 0.469" | 0.313" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210017 |
1" | 全螺纹 | 0.469" | 0.313" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210018 |
1 1/2" | 全螺纹 | 0.469" | 0.313" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210019 |
3/4" | 全螺纹 | 0.469" | 0.313" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210040 |
1" | 全螺纹 | 0.469" | 0.313" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210041 |
1 1/2" | 全螺纹 | 0.469" | 0.313" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210042 |
3/8"-16 | ||||||
3/4" | 全螺纹 | 0.563" | 0.375" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210020 |
1" | 全螺纹 | 0.563" | 0.375" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210021 |
1 1/4" | 全螺纹 | 0.563" | 0.375" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210022 |
1 1/2" | 全螺纹 | 0.563" | 0.375" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210023 |
3/4" | 全螺纹 | 0.563" | 0.375" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210043 |
1" | 全螺纹 | 0.563" | 0.375" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210044 |
1 1/4" | 全螺纹 | 0.563" | 0.375" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210045 |
1 1/2" | 全螺纹 | 0.563" | 0.375" | 3A | ASTM A574,ASME B18.3 | A1AA210046 |
欢迎登陆爬爬网,注册即可查询更多产品、品牌,实现快速选型、快速下单。www.ppwfa.com。爬爬网—工厂自动化零部件供应链** 。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。