螺纹防松不锈钢杯头内六角螺丝批发 阿曼达供
18-8不锈钢有着良好的耐化学腐蚀性,该螺丝带有一个固定的垫片,该垫片不可脱落,但是可以自由旋转。
|
长度 | 全/半螺纹 | 头部直径 | 头部高度 | 防松类型 | 比较大耐受温度(℉) | 螺纹配合等级 | 遵从标准 | 产品编号 |
316不锈钢 本色 | ||||||||
4-40 | ||||||||
1/4" | 全螺纹 | 0.183" | 0.112" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080001 |
3/8" | 全螺纹 | 0.183" | 0.112" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080002 |
1/2" | 全螺纹 | 0.183" | 0.112" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080003 |
6-32 | ||||||||
1/4" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080004 |
3/8" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080005 |
1/2" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080006 |
3/4" | 全螺纹 | 0.226" | 0.138" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080007 |
8-32 | ||||||||
1/4" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080008 |
3/8" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080009 |
1/2" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080010 |
3/4" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080011 |
1" | 全螺纹 | 0.270" | 0.164" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080012 |
10-24 | ||||||||
3/8" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080013 |
1/2" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080014 |
3/4" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080015 |
1" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080016 |
10-32 | ||||||||
3/8" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080017 |
1/2" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080018 |
5/8" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080019 |
3/4" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080020 |
1" | 全螺纹 | 0.312" | 0.190" | 尼龙耐落 | -70°到250°F | 3A | ASME B18.3 | A1AA080021 |
欢迎登陆爬爬网,注册即可查询更多产品、品牌,实现快速选型、快速下单。www.ppwfa.com。爬爬网—工厂自动化零部件供应链** 。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。